Emendas ao orçamento federal autoradas por esta pessoa (Portal da Transparência) — o autor é identificado só por nome, não por CPF, então é um cruzamento provável, não uma identidade confirmada.
| ano | localidade | ação | empenhado | pago |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | MÚLTIPLO | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | R$ 9.054.500,00 | R$ 6.303.220,44 |
| 2026 | MÚLTIPLO | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 7.300.000,00 | R$ 7.300.000,00 |
| 2026 | MÚLTIPLO | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | R$ 4.538.167,00 | R$ 4.187.572,00 |
| 2026 | RIO GRANDE DO SUL (UF) | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 |
| 2026 | MÚLTIPLO | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | R$ 1.976.380,00 | R$ 1.976.380,00 |
| 2026 | Nacional | EDUCACAO E TRABALHO NA SAUDE | R$ 1.800.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 2026 | RIO GRANDE DO SUL (UF) | FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | R$ 1.449.999,68 | R$ 1.449.999,68 |
| 2026 | RIO GRANDE DO SUL (UF) | FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | R$ 1.223.537,40 | R$ 277.123,63 |
| 2026 | RIO GRANDE DO SUL (UF) | PROMOCAO DO COOPERATIVISMO, ASSOCIATIVISMO E AGROINDUSTRIA PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA AGRICULTURA FAMILIAR | R$ 849.999,91 | R$ 599.997,78 |
| 2026 | Nacional | PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS PARA A AGROPECUARIA | R$ 692.659,26 | R$ 354.033,24 |
| 2026 | RIO GRANDE DO SUL (UF) | PROMOCAO DO COOPERATIVISMO, ASSOCIATIVISMO E AGROINDUSTRIA PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA AGRICULTURA FAMILIAR | R$ 649.999,99 | R$ 620.750,00 |
| 2026 | Nacional | EDUCACAO E TRABALHO NA SAUDE | R$ 500.000,00 | R$ 165.000,00 |
| 2026 | RIO GRANDE DO SUL (UF) | FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | R$ 377.057,35 | R$ 140.375,77 |
| 2026 | RIO GRANDE DO SUL (UF) | FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | R$ 375.181,07 | R$ 224.670,00 |
| 2026 | RIO GRANDE DO SUL (UF) | FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | R$ 299.999,62 | R$ 250.000,00 |
| 2026 | RIO GRANDE DO SUL (UF) | PROMOCAO DO COOPERATIVISMO, ASSOCIATIVISMO E AGROINDUSTRIA PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA AGRICULTURA FAMILIAR | R$ 249.999,99 | R$ 0,00 |
| 2026 | RIO GRANDE DO SUL (UF) | PROMOCAO DO COOPERATIVISMO, ASSOCIATIVISMO E AGROINDUSTRIA PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA AGRICULTURA FAMILIAR | R$ 249.999,99 | R$ 0,00 |
| 2026 | RIO GRANDE DO SUL (UF) | FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | R$ 249.998,74 | R$ 0,00 |
| 2026 | RIO GRANDE DO SUL (UF) | PROMOCAO E FOMENTO A CULTURA BRASILEIRA | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 2026 | RIO GRANDE DO SUL (UF) | PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS DAS PESSOAS LGBTQIA+ | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 2026 | RIO GRANDE DO SUL (UF) | FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | R$ 170.140,00 | R$ 0,00 |
| 2026 | RIO GRANDE DO SUL (UF) | FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | R$ 69.999,05 | R$ 0,00 |
| 2025 | MÚLTIPLO | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | R$ 8.000.000,00 | R$ 7.920.000,00 |
| 2025 | MÚLTIPLO | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 7.613.978,00 | R$ 6.855.985,00 |
| 2025 | MÚLTIPLO | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | R$ 6.373.992,00 | R$ 5.794.420,00 |
| 2025 | MÚLTIPLO | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | R$ 4.540.103,00 | R$ 942.600,00 |
| 2025 | Nacional | EDUCACAO E TRABALHO NA SAUDE | R$ 1.999.995,86 | R$ 0,00 |
| 2025 | RIO GRANDE DO SUL (UF) | FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | R$ 1.500.000,00 | R$ 15.680,46 |
| 2025 | RIO GRANDE DO SUL (UF) | FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | R$ 1.299.999,07 | R$ 629.145,58 |
| 2025 | RIO GRANDE DO SUL (UF) | PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS PARA A AGROPECUARIA | R$ 1.100.391,94 | R$ 807.096,86 |
| 2025 | RIO GRANDE DO SUL (UF) | FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | R$ 1.100.000,00 | R$ 900.000,00 |
| 2025 | RIO GRANDE DO SUL (UF) | FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | R$ 950.000,00 | R$ 777.014,00 |
| 2025 | RIO GRANDE DO SUL (UF) | FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | R$ 699.948,32 | R$ 544.203,99 |
| 2025 | RIO GRANDE DO SUL (UF) | PROMOCAO DO COOPERATIVISMO, ASSOCIATIVISMO E AGROINDUSTRIA PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA AGRICULTURA FAMILIAR | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | RIO GRANDE DO SUL (UF) | PROMOCAO DO COOPERATIVISMO, ASSOCIATIVISMO E AGROINDUSTRIA PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA AGRICULTURA FAMILIAR | R$ 599.994,90 | R$ 0,00 |
| 2025 | RIO GRANDE DO SUL (UF) | FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | R$ 550.000,00 | R$ 550.000,00 |
| 2025 | RIO GRANDE DO SUL (UF) | FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | R$ 490.376,19 | R$ 375.044,67 |
| 2025 | RIO GRANDE DO SUL (UF) | FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | R$ 400.000,00 | R$ 377.513,16 |
| 2025 | RIO GRANDE DO SUL (UF) | PROMOCAO DO COOPERATIVISMO, ASSOCIATIVISMO E AGROINDUSTRIA PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA AGRICULTURA FAMILIAR | R$ 300.000,00 | R$ 5.839,60 |
| 2025 | RIO GRANDE DO SUL (UF) | PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS DAS PESSOAS LGBTQIA+ | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 2025 | RIO GRANDE DO SUL (UF) | PROMOCAO DO COOPERATIVISMO, ASSOCIATIVISMO E AGROINDUSTRIA PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA AGRICULTURA FAMILIAR | R$ 200.000,00 | R$ 9.000,00 |
| 2025 | RIO GRANDE DO SUL (UF) | FOMENTO E FORTALECIMENTO DA ECONOMIA SOLIDARIA, ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 2025 | RIO GRANDE DO SUL (UF) | REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | R$ 199.996,80 | R$ 25.430,00 |
| 2025 | RIO GRANDE DO SUL (UF) | FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | R$ 199.843,39 | R$ 128.638,95 |
| 2024 | MÚLTIPLO | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | R$ 9.440.792,00 | R$ 9.440.792,00 |
| 2024 | MÚLTIPLO | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 7.535.793,00 | R$ 7.535.793,00 |
| 2024 | RIO GRANDE DO SUL (UF) | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | R$ 5.499.978,00 | R$ 0,00 |
| 2024 | MÚLTIPLO | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | R$ 3.973.315,00 | R$ 3.973.315,00 |
| 2024 | Nacional | EDUCACAO E TRABALHO NA SAUDE | R$ 1.400.000,00 | R$ 407.500,00 |
| 2024 | RIO GRANDE DO SUL (UF) | FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 |
| 2024 | RIO GRANDE DO SUL (UF) | FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | R$ 900.000,00 | R$ 651.446,61 |
| 2024 | RIO GRANDE DO SUL (UF) | FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | R$ 899.994,90 | R$ 627.658,09 |
| 2024 | Nacional | PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS PARA A AGROPECUARIA | R$ 799.497,45 | R$ 477.118,68 |
| 2024 | RIO GRANDE DO SUL (UF) | FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | R$ 600.000,00 | R$ 462.882,97 |
| 2024 | RIO GRANDE DO SUL (UF) | FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | R$ 599.996,51 | R$ 245.312,58 |
| 2024 | RIO GRANDE DO SUL (UF) | PROMOCAO DO COOPERATIVISMO, ASSOCIATIVISMO E AGROINDUSTRIA PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA AGRICULTURA FAMILIAR | R$ 595.000,00 | R$ 26.775,00 |
| 2024 | RIO GRANDE DO SUL (UF) | PROMOCAO DO COOPERATIVISMO, ASSOCIATIVISMO E AGROINDUSTRIA PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA AGRICULTURA FAMILIAR | R$ 500.000,00 | R$ 22.500,00 |
| 2024 | RIO GRANDE DO SUL (UF) | PROMOCAO DO COOPERATIVISMO, ASSOCIATIVISMO E AGROINDUSTRIA PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA AGRICULTURA FAMILIAR | R$ 500.000,00 | R$ 22.500,00 |
| 2024 | RIO GRANDE DO SUL (UF) | FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | R$ 499.434,79 | R$ 404.662,76 |
| 2024 | RIO GRANDE DO SUL (UF) | PROMOCAO DO COOPERATIVISMO, ASSOCIATIVISMO E AGROINDUSTRIA PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA AGRICULTURA FAMILIAR | R$ 400.000,00 | R$ 18.000,00 |
| 2024 | RIO GRANDE DO SUL (UF) | DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA PESCA ARTESANAL | R$ 350.000,00 | R$ 0,00 |
| 2024 | RIO GRANDE DO SUL (UF) | FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | R$ 349.828,00 | R$ 192.680,70 |
| 2024 | RIO GRANDE DO SUL (UF) | PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL BRASILEIRO | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 2024 | RIO GRANDE DO SUL (UF) | PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS DAS PESSOAS LGBTQIA+ | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 2024 | RIO GRANDE DO SUL (UF) | FOMENTO E FORTALECIMENTO DA ECONOMIA SOLIDARIA, ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 2024 | RIO GRANDE DO SUL (UF) | APOIO E ACOLHIMENTO OBJETIVANDO A REINSERCAO DE USUARIOS E DEPENDENTES DE ALCOOL E DROGAS | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 2024 | RIO GRANDE DO SUL (UF) | PROMOCAO DO COOPERATIVISMO, ASSOCIATIVISMO E AGROINDUSTRIA PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA AGRICULTURA FAMILIAR | R$ 200.000,00 | R$ 9.000,00 |
| 2024 | RIO GRANDE DO SUL (UF) | PROMOCAO DO COOPERATIVISMO, ASSOCIATIVISMO E AGROINDUSTRIA PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA AGRICULTURA FAMILIAR | R$ 200.000,00 | R$ 9.000,00 |
| 2024 | RIO GRANDE DO SUL (UF) | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE TRABALHADORES | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 2023 | MÚLTIPLO | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | R$ 8.280.371,00 | R$ 8.280.371,00 |
| 2023 | MÚLTIPLO | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 6.276.445,00 | R$ 6.276.445,00 |
| 2023 | RIO GRANDE DO SUL (UF) | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | R$ 4.784.135,00 | R$ 0,00 |
| 2023 | MÚLTIPLO | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | R$ 4.485.664,00 | R$ 3.521.875,00 |
| 2023 | Nacional | EDUCACAO E TRABALHO NA SAUDE | R$ 1.303.367,00 | R$ 125.000,00 |
| 2023 | RIO GRANDE DO SUL (UF) | FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | R$ 814.604,00 | R$ 214.604,00 |
| 2023 | RIO GRANDE DO SUL (UF) | FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | R$ 814.000,00 | R$ 314.000,00 |
| 2023 | RIO GRANDE DO SUL (UF) | FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | R$ 570.223,00 | R$ 342.436,49 |
| 2023 | RIO GRANDE DO SUL (UF) | FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | R$ 488.762,00 | R$ 488.762,00 |
| 2023 | RIO GRANDE DO SUL (UF) | FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | R$ 488.762,00 | R$ 488.762,00 |
| 2023 | RIO GRANDE DO SUL (UF) | REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | R$ 407.302,00 | R$ 0,00 |
| 2023 | RIO GRANDE DO SUL (UF) | FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | R$ 407.300,45 | R$ 145.000,00 |
| 2023 | RIO GRANDE DO SUL (UF) | ESTRUTURACAO E DINAMIZACAO DE ATIVIDADES PRODUTIVAS (ROTAS DE INTEGRACAO NACIONAL E BIOECONOMIA) | R$ 325.841,00 | R$ 0,00 |
| 2023 | RIO GRANDE DO SUL (UF) | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | R$ 325.841,00 | R$ 0,00 |
| 2023 | Nacional | ESTRUTURACAO E DINAMIZACAO DE ATIVIDADES PRODUTIVAS (ROTAS DE INTEGRACAO NACIONAL E BIOECONOMIA) | R$ 244.381,00 | R$ 0,00 |
| 2023 | RIO GRANDE DO SUL (UF) | TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS PARA A INOVACAO PARA A AGROPECUARIA | R$ 244.378,64 | R$ 59.210,64 |
| 2023 | RIO GRANDE DO SUL (UF) | PROMOCAO E DEFESA DE DIREITOS HUMANOS PARA TODOS | R$ 195.505,00 | R$ 100.000,00 |
| 2023 | RIO GRANDE DO SUL (UF) | TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS PARA A INOVACAO PARA A AGROPECUARIA | R$ 162.920,00 | R$ 19.356,00 |
| 2022 | MÚLTIPLO | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 4.236.346,00 | R$ 3.736.346,00 |
| 2022 | MÚLTIPLO | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | R$ 2.743.727,00 | R$ 2.314.373,00 |
| 2022 | RIO GRANDE DO SUL (UF) | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | R$ 2.312.003,00 | R$ 0,00 |
| 2022 | MÚLTIPLO | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | R$ 2.304.682,00 | R$ 1.092.341,00 |
| 2022 | MÚLTIPLO | FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | R$ 1.095.000,00 | R$ 0,00 |
| 2022 | MÚLTIPLO | APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | R$ 750.000,00 | R$ 0,00 |
| 2022 | MÚLTIPLO | APOIO A PROJETOS E OBRAS DE REABILITACAO, DE ACESSIBILIDADE E MODERNIZACAO TECNOLOGICA EM AREAS URBANAS | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 2022 | RIO GRANDE DO SUL (UF) | FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | R$ 450.000,00 | R$ 450.000,00 |
| 2022 | RIO GRANDE DO SUL (UF) | FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | R$ 400.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 2022 | RIO GRANDE DO SUL (UF) | FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | R$ 397.107,89 | R$ 84.589,52 |
| 2022 | RIO GRANDE DO SUL (UF) | FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | R$ 350.000,00 | R$ 307.906,50 |
| 2022 | RIO GRANDE DO SUL (UF) | FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | R$ 299.998,29 | R$ 109.140,94 |
| 2022 | MÚLTIPLO | APOIO A IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE AMADOR, EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER | R$ 250.000,00 | R$ 3.500,00 |
| 2022 | RIO GRANDE DO SUL (UF) | FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 |
| 2022 | RIO GRANDE DO SUL (UF) | FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 |
| 2022 | SANTANA DO LIVRAMENTO - RS | IMPLEMENTACAO DA AGENDA NACIONAL DE PROTECAO, DEFESA, BEM-ESTAR E DIREITOS ANIMAIS | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 |
| 2022 | MÚLTIPLO | ESTRUTURACAO PRODUTIVA, PROMOCAO E FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DA AGROECOLOGIA | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 |
| 2022 | RIO GRANDE DO SUL (UF) | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | R$ 216.712,42 | R$ 0,00 |
| 2022 | RIO GRANDE DO SUL (UF) | FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | R$ 199.755,00 | R$ 0,00 |
| 2022 | RIO GRANDE DO SUL (UF) | TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS PARA A INOVACAO PARA A AGROPECUARIA | R$ 149.999,76 | R$ 82.959,76 |
| 2022 | RIO GRANDE DO SUL (UF) | ESTRUTURACAO E DINAMIZACAO DE ATIVIDADES PRODUTIVAS (ROTAS DE INTEGRACAO NACIONAL E BIOECONOMIA) | R$ 144.000,00 | R$ 0,00 |
| 2022 | Nacional | FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | R$ 120.000,00 | R$ 120.000,00 |
| 2022 | Nacional | EDUCACAO E TRABALHO NA SAUDE | R$ 108.356,00 | R$ 0,00 |
| 2022 | RIO GRANDE DO SUL (UF) | FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 2021 | MÚLTIPLO | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | R$ 2.799.756,00 | R$ 299.961,00 |
| 2021 | MÚLTIPLO | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 2.739.993,00 | R$ 2.739.993,00 |
| 2021 | MÚLTIPLO | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | R$ 2.332.916,00 | R$ 991.665,00 |
| 2021 | MÚLTIPLO | APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 |
| 2021 | MÚLTIPLO | FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | R$ 1.139.992,32 | R$ 0,00 |
| 2021 | MÚLTIPLO | IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER | R$ 750.000,00 | R$ 7.000,00 |
| 2021 | RIO GRANDE DO SUL (UF) | FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | R$ 549.997,66 | R$ 0,00 |
| 2021 | Sul | FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | R$ 450.000,00 | R$ 0,00 |
| 2021 | RIO GRANDE DO SUL (UF) | FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | R$ 349.924,17 | R$ 274.133,40 |
| 2021 | RIO GRANDE DO SUL (UF) | FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | R$ 348.028,19 | R$ 131.604,76 |
| 2021 | Sul | FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | R$ 320.000,00 | R$ 0,00 |
| 2021 | Nacional | EDUCACAO E TRABALHO NA SAUDE | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 2021 | RIO GRANDE DO SUL (UF) | DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS DE SEGURANCA PUBLICA, PREVENCAO E ENFRENTAMENTO A CRIMINALIDADE | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 2021 | RIO GRANDE DO SUL (UF) | FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | R$ 280.000,00 | R$ 0,00 |
| 2021 | RIO GRANDE DO SUL (UF) | FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 |
| 2021 | Sul | FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | R$ 200.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 2021 | RIO GRANDE DO SUL (UF) | APRIMORAMENTO DO SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA INTELIGENCIA PENITENCIARIA | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 2021 | RIO GRANDE DO SUL (UF) | REDUCAO DA DEMANDA DE DROGAS | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 2021 | RIO GRANDE DO SUL (UF) | FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | R$ 100.000,00 | R$ 8.400,00 |
| 2021 | RIO GRANDE DO SUL (UF) | FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 2021 | RIO GRANDE DO SUL (UF) | TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS PARA A INOVACAO PARA A AGROPECUARIA | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 2021 | RIO GRANDE DO SUL (UF) | FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 2021 | Nacional | MANUTENCAO DE CONTRATO DE GESTAO COM ORGANIZACOES SOCIAIS (LEI N. 9.637, DE 15 DE MAIO DE 1998) | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 2021 | Sul | ESTRUTURACAO E DINAMIZACAO DE ATIVIDADES PRODUTIVAS (ROTAS DE INTEGRACAO NACIONAL E BIOECONOMIA) | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 2020 | MÚLTIPLO | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 2.500.000,00 | R$ 2.500.000,00 |
| 2020 | RIO GRANDE DO SUL (UF) | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | R$ 2.429.182,00 | R$ 0,00 |
| 2020 | MÚLTIPLO | FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | R$ 1.810.726,33 | R$ 26.595,58 |
| 2020 | MÚLTIPLO | APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 |
